Österreich
| bibb.id | 184449 | |
| bibb.participation | BIBB als Herausgeber | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Dorninger, Christian [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Gramlinger, Franz [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T13:03:07Z | |
| dc.date.available | 2020-01-24T13:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Österreich hat eine breit angelegte berufliche Erstausbildung, die von knapp vier Fünftel der über 15-Jährigen gewählt wird. Die vollzeitschulischen Ausbildungsformen, die mehrheitlich mit Matura (Abitur) abschließen, und die dualen Lehrberufe befinden sich im Wettbewerb um diese Jugendlichen. Seit 1989 ist der Anteil der Maturant/-innen aus den berufsbildenden Schulen größer als der aus der Allgemeinbildung. Mit dem Angebot 'Lehre mit Matura' wurde die Durchlässigkeit in den tertiären Sektor zusätzlich verbessert. Die berufsbildenden Schulen müssen auf längerfristige Trends und kurzfristige konjunkturelle Schwankungen reagieren. Zentrale Herausforderungen sind die Digitalisierung aller Berufe und die laufende Umsetzung von Konzepten des lebensbegleitenden Lernens in jedem Berufsfeld." (Hrsg., BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | "Austria has a wide-ranging initial vocational education and training (IVET) programme, which is taken up by almost four fifths of over 15-year-olds. The different types of full-time school-based training, the majority of which end with an upper secondary school-leaving certificate, and the dual apprenticeships are competing for these young people. Since 1989, the proportion of graduates from vocational schools has been greater than from general education. Thanks to the 'Apprenticeship and School Leaving Certificate' option, accessibility to the tertiary sector has also improved. The vocational schools have to react to long-term trends and short-term economic fluctuations. Key challenges include the digitalisation of all occupations and the ongoing implementation of concepts of lifelong learning in each field of occupation." (Editor, BIBB-Doku) | |
| dc.description.edition | 1. Auflage | |
| dc.format.extent | 132 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb., graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-96208-157-7 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0812-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/776115 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.relation.ispartof | Internationales Handbuch der Berufsbildung : das Standardwerk der vergleichenden Berufsbildungsforschung ; 52 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | S 1.5.2 Berufliche Weiterbildung | |
| dc.subject.classification | S 1.3.1 Ausbildung im Dualen System | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.other | Bildungssystem | |
| dc.subject.other | Berufsbildungssystem | |
| dc.subject.other | Duales System | |
| dc.subject.other | Durchlässigkeit im Bildungssystem | |
| dc.subject.other | Schulische Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Berufliche Weiterbildung | |
| dc.subject.other | Berufsverlauf | |
| dc.subject.other | Rechtliche Regelungen | |
| dc.subject.other | Rahmenbedingungen | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.title | Österreich | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1