Bedingungen und Aufgaben bei der Umgestaltung des Berufsbildungssystems in den neuen Bundesländern
| bibb.id | 110565 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/download/14145 | |
| dc.contributor.author | Autsch, Bernhard [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Brandes, Harald [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Walden, Günter [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T13:36:53Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T13:36:53Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | "Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das ehemalige Zentralinstitut für Berufsbildung (ZIB) befragten im Spätsommer 1990 Berufsbildungsstätten und berufliche Schulen der neuen Bundesländer zu den seit der 'Wende' bereits vollzogenen Veränderungen, zu ihrer gegenwärtigen Situation sowie zu sich abzeichnenden Perspektiven. Es wurden alle betrieblichen und kommunalen Berufsschulen sowie die Ausbildungsstätten der Betriebe angeschrieben. Insgesamt beteiligten sich 2 119 Ausbildungsstätten (62 Prozent) und 625 Berufsschulen (53 Prozent) an der Erhebung. Ziel der Untersuchung war es, den Beginn eines fundamentalen Strukturwandels in einer einmaligen historischen Situation zu dokumentieren. Dabei sollen vor allem die qualitativen und quantitativen Bedingungen des Berufsbildungssystems für die Ausbildungsjahre 1990/91 und 1991/92 näher bestimmt, auf Problemfelder aufmerksam gemacht und empirische Grundlagen für bildungspolitische Massnahmen gelegt werden. Der Aufsatz enthält wesentliche Ergebnisse dieser Untersuchung." (Autorenreferat) | |
| dc.format.extent | S. 9-17 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/726948 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 20 (1991), H. 3 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S System beruflicher Bildung | |
| dc.subject.classification | S 1.3 Berufliche Erstausbildung | |
| dc.subject.classification | G 2 Trends & Entwicklungen | |
| dc.subject.classification | S 1 Stufen der Berufsbildung | |
| dc.subject.classification | S 3.1.2.1 Berufliche Teilzeitschulen, Berufsschulen | |
| dc.subject.classification | G 2.3.5 Wirtschaftsstrukturwandel | |
| dc.subject.classification | S 3.2 Unternehmen und Behörden | |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | |
| dc.subject.classification | P 3.2.3 Lehrer | |
| dc.subject.classification | G 1.2.1 Grund- & Strukturdaten des Arbeitsmarktes | |
| dc.subject.classification | S 4 Kosten & Finanzierung | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.other | Berufsbildungssystem | |
| dc.subject.other | Reform | |
| dc.subject.other | Berufsbildung | |
| dc.subject.other | Organisation | |
| dc.subject.other | Berufsbildendes Schulwesen | |
| dc.subject.other | Berufsschule | |
| dc.subject.other | Strukturwandel | |
| dc.subject.other | Betrieb | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstätte | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.subject.other | Überbetriebliche Berufsbildungsstätte | |
| dc.subject.other | Lehrer | |
| dc.subject.other | Arbeitskräftebedarf | |
| dc.subject.other | Kosten | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.title | Bedingungen und Aufgaben bei der Umgestaltung des Berufsbildungssystems in den neuen Bundesländern |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1991-h3-09.pdf
- Size:
- 8.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: