Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung für die Berufsbildung in den Regionen
| bibb.id | 171112 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bertelsmann | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.author | Helmrich, Robert [Herausgeber] | |
| dc.contributor.author | Krekel, Elisabeth M. [Herausgeber] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.editor | Deutsches Jugendinstitut [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.editor | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.editor | Universität Basel [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.contributor.other | Deutsches Jugendinstitut | |
| dc.contributor.other | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
| dc.contributor.other | Universität Basel | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:25:11Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:25:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | "Das Ausmaß und die Folgen des demografischen Wandels für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind von großer bildungspolitischer Bedeutung. Die gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Universität Basel durchgeführte Fachtagung 'Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung für die Berufsbildung in den Regionen' hat in drei Workshops Einblicke in die unterschiedlichen regionalen Entwicklungen geboten. Der vorliegende referierte Sammelband ist im Kontext der Tagung entstanden. Er konzentriert sich auf regionale Fragen zum Berufsbildungssystem und Ausbildungsmarkt, zu regionalen Arbeitsmärkten und Berufen und regionale Arbeitsmarktprojektionen. Den Themenfeldern vorangestellt sind zwei Beiträge zur allgemeinen regionalen demografischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Der Sammelband gibt den unterschiedlichen Akteuren aus Wissenschaft, Politik, Praxis einen Einblick in die aktuelle Diskussion und den Forschungsstand." (Verlag, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | 245 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-1173-8 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/762456 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-762456-1 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bertelsmann | |
| dc.relation.ispartof | Berichte zur beruflichen Bildung | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.1.1 Demografie | |
| dc.subject.classification | G 1.1 Soziostrukturelle & Ökonomische Entwicklungen | |
| dc.subject.classification | S System beruflicher Bildung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.classification | G 2.1.4 Regionalisierung | |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.other | Demografischer Wandel | |
| dc.subject.other | Wirtschaftsentwicklung | |
| dc.subject.other | Berufsbildungssystem | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.other | Region | |
| dc.subject.other | Projektion | |
| dc.title | Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung für die Berufsbildung in den Regionen | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berichte zur beruflichen Bildung_Helmrich_Krekel_Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung für die Berufsbildung in den Regionen_2015.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format