Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland : exklusive Teilhabe - ungenutzte Chancen : dritter Bericht
| bibb.id | 183577 | |
| bibb.publishername | wbv Media GmbH & Co. KG | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.editor | Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T12:39:38Z | |
| dc.date.available | 2019-09-06T12:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Der Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung legt in seinem dritten Bericht eine Situationsanalyse des deutschen Produktions- und Sozialmodells vor. Zentrale Themen sind die gesamtwirtschaftliche und demografische Entwicklung und deren Nachhaltigkeit, Veränderung und Wirkung sozialer Sicherungssysteme, betriebliche Strategien und Chancenstrukturen im Lebensverlauf, Teilhabe im Haushaltskontext bzw. im Alter und Konsummuster im Spannungsfeld zwischen Differenzierung und Ungleichheit. Die beteiligten sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Institute gehen davon aus, dass sich das Zusammenspiel von Institutionen wie Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsstaat und Haushalten in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend gewandelt hat: Es haben sich neue Unternehmensstrategien in einem internationalen Umfeld, neue Leitbilder sozialstaatlichen Handelns und neue Arbeits- und Lebensweisen herausgebildet, in denen Teilhabeergebnisse und -chancen neu verteilt werden." (Verlag, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 784 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-5795-8 | |
| dc.identifier.other | DOI:10.3278/6004498w | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/775515 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | wbv Media GmbH & Co. KG | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.2.2.2 Soziale Sicherungssysteme | |
| dc.subject.classification | G 2.4 Sozialer Wandel | |
| dc.subject.classification | G 1.1 Soziostrukturelle & Ökonomische Entwicklungen | |
| dc.subject.other | Sozioökonomie | |
| dc.subject.other | Berichterstattung | |
| dc.subject.other | Soziale Sicherheit | |
| dc.subject.other | Soziale Teilhabe | |
| dc.subject.other | Wirtschaftsentwicklung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | |
| dc.title | Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland : exklusive Teilhabe - ungenutzte Chancen : dritter Bericht | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland_2019.pdf
- Size:
- 6.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format