Determinanten der studentischen Zufriedenheit mit Praxisphasen im dualen Studium : eine empirische Untersuchung der praktischen Studienabschnitte in einem Verwaltungsstudiengang
| bibb.id | 781975 | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_781975 | |
| dc.contributor.author | Kupferschmidt, Frank [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Sauerland, Martin [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Scholz, Steffen [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T10:15:18Z | |
| dc.date.available | 2023-12-28T10:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | "Duale Studienformate gelten als ein Erfolgsmodell im deutschen tertiären Bildungsbereich. Der Beitrag untersucht anhand von Daten aus einem verwaltungswissenschaftlichen Bachelor-Studiengang, was eine gelungene Praxisphase aus Sicht von Studierenden ausmacht. Die Zufriedenheit der Studierenden am Lernort Praxis ist hoch. Allerdings wirken sich Qualität und Quantität der übertragenen Aufgaben stärker auf die studentische Zufriedenheit aus als die Verzahnung von Theorie und Praxis. Mit im Ausland absolvierten Praxisphasen sind Studierende vergleichbar zufrieden, obwohl Aufgaben und Theorie-Praxis-Verzahnung schlechter bewertet werden. Im untersuchten Studiengang wurde kein Unterschied in der studentischen Zufriedenheit mit Praxisphasen zwischen großen und kleinen Ausbildungsbetrieben festgestellt." (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | " Cooperative education is seen as a model for success in the German tertiary education sector. With data generated from a bachelor study program in public administration this article examines what constitutes successful workplace trainings from the perspective of students. Student satisfaction at the practical learning location is high. Concretely, the quality and quantity of the tasks assigned have a greater impact on student satisfaction than the interlinking of theory and practice. Students are apparently similarly satisfied with traineeships completed abroad, whereas tasks and interlinking are rated lower. Furthermore, no difference was found in student satisfaction with practical study periods between large and small administrations." (Authors abstract ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Frank Kupferschmidt; Martin Sauerland; Steffen Scholz | de |
| dc.description.version | referiert | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (Seite 184-207) | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/781975 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 119 (2023), H. 2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | de |
| dc.subject.classification | S 1.6.1 Praktika | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.ddc | 300 | de |
| dc.subject.other | Dualer Studiengang | de |
| dc.subject.other | Höhere Berufsbildung | de |
| dc.subject.other | Zufriedenheit | de |
| dc.subject.other | Tätigkeit | de |
| dc.subject.other | Auslandspraktikum | de |
| dc.subject.other | Praxissemester | |
| dc.title | Determinanten der studentischen Zufriedenheit mit Praxisphasen im dualen Studium : eine empirische Untersuchung der praktischen Studienabschnitte in einem Verwaltungsstudiengang | de |
| dc.title.alternative | Determinants of Student Satisfaction with Workplace Trainings in Cooperative Education | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kupferschmidt_et-al_Determinanten_studentische_Zufriedenheit.pdf
- Size:
- 602.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format