Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt gerät ins Stocken : die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2012 ; BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September
| bibb.id | 159697 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Krekel, Elisabeth M. [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Flemming, Simone [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Granath, Ralf-Olaf [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:42:39Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Die BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September 2012 kommt zu dem Ergebnis, dass der positive Trend der letzten Jahre auf dem Ausbildungsstellenmarkt im Jahr 2012 ins Stocken geraten ist. So wurden mit 551.300 neuen Ausbildungsverträgen im Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 bundesweit 18.100 bzw. 3,2 % weniger Ausbildungsverhältnisse begonnen als im Vorjahreszeitraum. "Die Ursachen sind im Wesentlichen in der nachlassenden Wirtschaftskonjunktur und im geringeren betrieblichen Ausbildungsangebot zu suchen (-10.000 bzw. -1,8%), aber auch im Abbau außerbetrieblicher Ausbildungsplätze (-4.600 bzw. -15,0%). Rückläufig war jedoch auch die Ausbildungsplatznachfrage: Sie nahm bundesweit um 14.200 Personen bzw. -2,2% auf nunmehr 627.300 ab. Maßgeblich für diese Entwicklung war vor allem die demografische Entwicklung." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.edition | Stand: 13.12.2012 | |
| dc.format.extent | III, 31 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturverz., graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/758378 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0514-2 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | P 2.1 Schulabgänger | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.classification | I 2.1.2 Alte Bundesländer | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenbilanz | |
| dc.subject.other | Ausbildungsvertrag | |
| dc.subject.other | Ausbildungsplatzangebot | |
| dc.subject.other | Ausbildungsplatznachfrage | |
| dc.subject.other | Angebot-Nachfrage-Relation | |
| dc.subject.other | Einmündungsquote | |
| dc.subject.other | Jugendlicher ohne Ausbildungsvertrag | |
| dc.subject.other | Altbewerber | |
| dc.subject.other | Ausbildungssituation | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.subject.other | Westdeutschland | |
| dc.subject.other | Vergleich | |
| dc.subject.other | Bundesländer | |
| dc.subject.other | Regionale Verteilung | |
| dc.subject.other | Wirtschaftszweig | |
| dc.subject.other | Berufsbereiche | |
| dc.subject.other | Geschlechtsspezifische Faktoren | |
| dc.subject.other | BIBB-Erhebung | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.subject.other | 2011-2012 | |
| dc.title | Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt gerät ins Stocken : die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2012 ; BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fachbeiträge im Internet_Ulrich u. a._ Entspannung auf dem Arbeitsmarkt gerät ins Stocken_2012.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format