Berufsbildung 4.0 - Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen : Säule 3: Monitoring- und Projektionssystem zu Qualifizierungsnotwendigkeiten für die Berufsbildung 4.0
| bibb.id | 185384 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publishername | [Barbara Budrich] | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| bibb.publisherplace | [Leverkusen] | |
| dc.contributor.author | Köhne-Finster, Sabine [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Leppelmeier, Ingrid [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Helmrich, Robert [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Deden, Dennis [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Geduldig, Alena [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Güntürk-Kuhl, Betül [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Martin, Philipp [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Neuber-Pohl, Caroline [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Schandock, Manuel [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Schreiber, Rebecca Scarlett [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Tiemann, Michael [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T13:57:56Z | |
| dc.date.available | 2020-11-10T13:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "Die Publikation beschreibt aus Sicht des Arbeitsmarktes die Wirkungen der Digitalisierung und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Beschäftigten im Sinne eines 'Monitoring- und Projektionssystems zu Qualifizierungsnotwendigkeiten für die Berufsbildung 4.0'. Hierzu werden bisherige Forschungsergebnisse präsentiert und neue Verfahren zur Erstellung von Indikatoren für ein Monitoring- und Projektionssystem erprobt. Diese umfassen Interviews mit Expertinnen und Experten, Prognoseszenarien zur Einschätzung zukünftiger Arbeitskräftebedarfe bzw. -angebote und Analysen von neuen beruflichen Anforderungen auf der Grundlage einer Auswertung von Stellenanzeigen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | "From the point of view of the labor market, this publication describes the effects of digitization of the labor market and the resulting demands on employees in terms of a 'monitoring and projection system for qualification needs for Vocational Training 4.0'. For this purpose, previous research results are presented and new methods for creating indicators for a monitoring and projection system are tested. These include expert interviews, forecast scenarios concerning future labor needs and offers and analyzes of new professional requirements on the basis of an evaluation of job advertisements." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | |
| dc.description.edition | 1. Auflage | |
| dc.format.extent | 176 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-96208-202-4 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de: 0035-0841-2 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/777873 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.publisher | [Barbara Budrich] | |
| dc.relation.ispartof | Wissenschaftliche Diskussionspapiere ; 214 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | |
| dc.subject.classification | G 1.2.3.2 Anforderungen & Bedarfe | |
| dc.subject.other | Digitalisierung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.other | Auswirkung | |
| dc.subject.other | Qualifikationsanforderung | |
| dc.subject.other | Automatisierung | |
| dc.subject.other | Industriepolitik | |
| dc.subject.other | Historische Entwicklung | |
| dc.subject.other | Interview | |
| dc.subject.other | Literaturanalyse | |
| dc.subject.other | Szenario | |
| dc.subject.other | Monitoring | |
| dc.subject.other | Stellenanzeige | |
| dc.subject.other | Analyse | |
| dc.title | Berufsbildung 4.0 - Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen : Säule 3: Monitoring- und Projektionssystem zu Qualifizierungsnotwendigkeiten für die Berufsbildung 4.0 | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wissenschaftliche Diskussionspapiere_214_Köhne-Finster et. al._Berufsbildung 4.0 - Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen (barrierefrei).pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format