Tarifliche Ausbildungsvergütung 1988
| bibb.id | 116648 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/download/13695 | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T14:29:16Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T14:29:16Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | "Bei durchschnittlich 673 DM pro Monat lagen im vergangenen Jahr die tarifvertaglich vereinbarten Ausbildungsvergütungen. Gegenüber 1987 stiegen sie um 2,6 % an. Die Anhebung der Ausbildungsvergütungen war damit 1988 zurückhaltender als im Vorjahr, in dem noch eine Steigerungsrate von 3,3 % erreicht wurde. Dies entspricht allerdings der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung: Die Tariflöhne und -gehälter, die 1987 nach Berechnungen des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung (BMA) noch um durchschnittlich 3,4 % zunahmen, wurden 1988 um nur 2,8 % erhöht." | |
| dc.format.extent | S. 32-33 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/734008 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 18 (1989), H. 2 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 2.1.6 Arbeits- & Tarifrecht | |
| dc.subject.classification | S 4.2.1 Personalkosten | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | G 2.3.5 Wirtschaftsstrukturwandel | |
| dc.subject.other | Ausbildungsvergütung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsberuf | |
| dc.subject.other | Tarifvertrag | |
| dc.subject.other | Auszubildender | |
| dc.subject.other | Strukturanalyse | |
| dc.title | Tarifliche Ausbildungsvergütung 1988 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1989-h2-32.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: