Kinder aus Haushalten, die über längere Zeit SGB-II-Leistungen beziehen, haben geringere Ausbildungs- und Beschäftigungschancen
| bibb.citedinbibb | Zitation von einer BIBB-Publikation | de |
| bibb.id | 783673 | |
| dc.contributor.author | Brunner, Joshua [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Knize, Veronika [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schiele, Maximilian [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Wolf, Markus [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T12:43:58Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T12:43:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | „Ein längerer SGB-II-Leistungsbezug des Elternhaushalts spiegelt sich zum Teil auch in der nächsten Generation wider. Denn bei Jugendlichen aus diesen Haushalten zeigen sich in den Folgejahren ungünstigere Verläufe hinsichtlich Ausbildungserfolg und Arbeitsmarktintegration.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Joshua Brunner; Veronika Knize; Maximilian Schiele; Markus Wolf | de |
| dc.format.extent | Seite 1-6 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.identifier.uri | DOI:10.48720/IAB.FOO.20250610.01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/783673 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | IAB-Forum : das Magazin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2025), H. online | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | P 1.1 Jugendliche | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2 Übergänge | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.ddc | 300 | de |
| dc.subject.other | Kind | de |
| dc.subject.other | Jugendlicher | de |
| dc.subject.other | Sozialgesetzbuch II | de |
| dc.subject.other | Leistungsbezug | de |
| dc.subject.other | Dauer | de |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | de |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | de |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | de |
| dc.subject.other | Arbeitsmarktchance | de |
| dc.subject.other | Sozioökonomische Faktoren | de |
| dc.subject.other | Eltern | de |
| dc.subject.other | Sozioökonomischer Status | de |
| dc.title | Kinder aus Haushalten, die über längere Zeit SGB-II-Leistungen beziehen, haben geringere Ausbildungs- und Beschäftigungschancen | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kinder aus Haushalten_Brunner ua 2025.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: