Lernförderlicher Umgang mit Fehlern in der Ausbildung : Entwicklung und Validierung eines Tests zur Kompetenzmessung am Beispiel Medizinischer Fachangestellter
| bibb.id | 779349 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| dc.contributor.author | Melzig, Christian [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T06:25:38Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T06:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Berufsbezogene Ansätze, bei denen Lernen aus Fehlern als Kompetenz operationalisiert wird, liegen bisher nicht vor. Gerade für Auszubildende wären solche klar definierten Kompetenzen, die gemessen und gefördert werden können, besonders relevant. Die vorliegende Dissertation soll dieses Desiderat beispielhaft für die Ausbildung Medizinischer Fachangestellter (MFA) schließen. Dazu wurde über empirische und theoretische Analysen zunächst ein Kompetenzstrukturmodell mit acht relevanten Faktoren entwickelt. Darauf aufbauend wurde ein computergestützter, berufsspezifischer Kompetenztest konstruiert und mit 97 MFA-Auszubildenden pilotiert. In einer weiteren Studie wurde der Test mit 386 MFA-Auszubildenden durchgeführt und validiert, was die Güte des Kompetenzmodells und des Tests bestätigte." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | "There are currently no job-related approaches, in which learning from errors is operationalized as a competence. Such clearly defined competencies, which can be measured and promoted, would be particularly relevant for trainees. This dissertation aims to close this desideratum exemplarily for vocational education and training of medical assistants (MFA) in Germany. To this end, empirical and theoretical analyses were used to develop a competency structure model with eight relevant factors. Based on this, a computer-based, job-specific competency test was developed and piloted with 97 MFA trainees. In a further study, the test was administered and validated with 386 MFA trainees, which could confirm the goodness of the competence model and the test." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.dissertationnote | Dissertation, Universität zu Köln, 2020 | de |
| dc.description.edition | 1. Auflage | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Christian Melzig ; Herausgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (317 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-96208-256-7 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0913-7 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/779349 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berichte zur beruflichen Bildung | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 6.4.5.2 Übrige Gesundheitsberufe (außer Ärzte und Apotheker) | |
| dc.subject.classification | L 7 Prüfungen | |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Medizinischer Fachangestellter | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Fehlerkultur | |
| dc.subject.other | Lernförderliche Arbeitsgestaltung | |
| dc.subject.other | Lernförderung | |
| dc.subject.other | Kompetenzmodell | |
| dc.subject.other | Testkonstruktion | |
| dc.subject.other | Testverfahren | |
| dc.subject.other | Literaturanalyse | |
| dc.subject.other | Fragebogenerhebung | |
| dc.title | Lernförderlicher Umgang mit Fehlern in der Ausbildung : Entwicklung und Validierung eines Tests zur Kompetenzmessung am Beispiel Medizinischer Fachangestellter | de |
| dc.type | Hochschulschrift | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BzbB_Melzig_Lernfoerderlicher_Umgang_mit_Fehlern_in_der_Ausbildung.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: