CCS/CCU-Technologie : Stand, Potentiale und mögliche Kosten der Speicherung (CCS) und Nutzung (CCU) von Kohlendioxid in Deutschland
| bibb.id | 783533 | de |
| bibb.participation | BIBB als Herausgeber | de |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_783533 | |
| dc.contributor.author | Mönnig, Anke [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Ronsiek, Linus [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schneemann, Christian [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schur, Alexander C. [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Zenk, Johanna [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T08:50:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T08:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | "Mit dem Entwurf einer Carbon Management Strategie rücken Verfahren zur Nutzung (CCU) und Speicherung (CCS) von Kohlenstoffdioxid (CCU/CCS) zunehmend in den Fokus der deutschen Klimaschutzpolitik. Damit ist ein weiteres Element für die Erreichung von CO2-Neutralität auf den Weg gebracht worden, das vor allem und insbesondere nur in diesen Industrien angewendet werden soll, in deren Produktionsprozessen unvermeidbare CO2-Emissionen entstehen. Mit diesem Papier soll ein Überblick über den heutigen Status Quo der CCS/CCU-Anwendungen und Technologien vermittelt, die Verbindung zum Thema Wasserstoff beleuchtet, sowie die einzelnen CCS/CCU-Prozessketten im Einzelnen betrachtet werden. Dabei stehen die möglichen Kosten und Bedarfe der Technologieanwendung im Mittelpunkt." (BIBB-Autorenreferat) | de |
| dc.description.edition | Version 1.0 | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Anke Mönnig, Linus Ronsiek, Christian Schneemann, Alexander C. Schur, Johanna Zenk | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (21 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/783533 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-783533 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB Discussion Paper | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.2.4.1 Produktion und Gewinnung | de |
| dc.subject.classification | G 1.2.4.1.5 Energie- und Wasserversorgung | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.ddc | 330 | de |
| dc.subject.other | Wasserstoffwirtschaft | de |
| dc.subject.other | Produktionsprozess | de |
| dc.subject.other | Bedarf | de |
| dc.subject.other | Kosten | de |
| dc.subject.other | Transformation | de |
| dc.subject.other | Klimaschutz | de |
| dc.title | CCS/CCU-Technologie : Stand, Potentiale und mögliche Kosten der Speicherung (CCS) und Nutzung (CCU) von Kohlendioxid in Deutschland | de |
| dc.type | BIBB Discussion Paper | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mönnig_et-al_CCUS-Technologie.pdf
- Size:
- 896.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format