Vertragslösungen und Ausbildungsabbruch - Berechnung der Lösungsraten in der betrieblichen Berufsausbildung
| bibb.id | 81743 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/704 (Volltext) | |
| dc.contributor.author | Althoff, Heinrich [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T10:28:45Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T10:28:45Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | "Die Vertragslösungsraten gehören zu den bekanntesten Kennziffern der betrieblichen Berufsausbildung. Anlässlich ihrer veränderten Berechnung für den Berufsbildungsbericht werden die Vorzüge der neuen Methode gegenüber anderen Verfahren, ihre Abhängigkeit von einer angemessenen Erfassung der neuen Verträge sowie die Grenzen ihrer Aussagekraft diskutiert." (Autorenreferat) | |
| dc.format.extent | S. 52-54 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/693727 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 31 (2002), H. 3 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.2 Verlauf (Erfolg / Abbruch) | |
| dc.subject.classification | S 2.3 Berufsbildungspolitik | |
| dc.subject.other | Ausbildungsabbruch | |
| dc.subject.other | Betriebliche Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsforschung | |
| dc.title | Vertragslösungen und Ausbildungsabbruch - Berechnung der Lösungsraten in der betrieblichen Berufsausbildung | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 81743_704.pdf
- Size:
- 490.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: