Vielfalt im Studium: Persönliche Wege, finanzielle Lösungen – wie Studierende ihr Studium finanzieren : Auswertungen der Daten der „Studierendenbefragung in Deutschland 2021“
| bibb.id | 784508 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_784508 | |
| dc.contributor.author | Ordemann, Jessica [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Peter, Frauke [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T12:18:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T12:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | „Der Beitrag stellt auf der Basis der Studierendenbefragung/Sozialerhebung 2021 die finanzielle Situation der Studierenden dar. Sie konzentrieren sich auf die Einnahmeseite. Diese lässt sich als sehr vielfältig charakterisieren, sie bildet ganz überwiegend eine Kombination aus mehreren Quellen mit unterschiedlicher Gewichtung, die unter anderem von der sozialen Herkunft oder anderen biographischen Faktoren (z. B. Berufsausbildung und Berufstätigkeit) abhängt. Fast alle werden von ihren Eltern gefördert. Daneben ist für zwei Drittel die eigene studienbegleitende Erwerbstätigkeit in unterschiedlichem zeitlichem Umfang eine ganz wichtige Quelle.“ (Hrsg.; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Jessica Ordemann; Frauke Peter | de |
| dc.format.extent | Seite 1-7 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/784508 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | denk-doch-mal.de : Online-Magazin für Arbeit - Bildung - Gesellschaft | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2025), H. 3 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | de |
| dc.subject.classification | S 4 Kosten & Finanzierung | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Studium | de |
| dc.subject.other | Finanzierung | de |
| dc.subject.other | Eltern | de |
| dc.subject.other | Student | de |
| dc.subject.other | Erwerbstätigkeit | de |
| dc.subject.other | Lebenssituation | de |
| dc.title | Vielfalt im Studium: Persönliche Wege, finanzielle Lösungen – wie Studierende ihr Studium finanzieren : Auswertungen der Daten der „Studierendenbefragung in Deutschland 2021“ | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 784508jessica-ordemann-frauke-peter-vielfalt-im-studium-persoenliche-wege-finanzielle-loesungen-wie-studierende-ihr-studium-finanzieren-auswertungen-der-daten-der-studierendenbefrag.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format