Ergebnisse der wbmonitor-Umfrage 2013 "Lerndienstleistungen und neue Angebotsformen"
| bibb.id | 170828 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Koscheck, Stefan [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Weiland, Meike [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.editor | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.contributor.other | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:24:00Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | "Die Herstellung von Transparenz über Lerndienstleistungen und neue Angebotsformen jenseits klassischer Veranstaltungen, die in der Bildungsberichterstattung bislang unzureichend erfasst sind, war Themenschwerpunkt der wbmonitor Umfrage 2013. Im Fokus standen insbesondere Weiterbildungsberatung, Lernformen mit digitalen Medien sowie Prüfungen und Tests. Die Ergebnisse zeigen, dass Weiterbildungsberatung in den letzten fünf Jahren stark zugenommen hat und 2012 von 85% der Anbieter geleistet wurde. Wie in den Vorjahren wurde auch für 2013 wieder das Wirtschaftsklima in der Weiterbildungsbranche ermittelt. "Ergänzt wird die Ergebnisdarstellung durch Strukturinformationen über die Anbieterlandschaft sowie Ergebnisse der Zusatzfragen 2013 zu Weiterbildungsteilnahmen mit dem Ziel der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nach dem neuen Bundesgesetz." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 12 S. | |
| dc.format.illustration | graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/762332 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0524-6 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.2 Weiterbildungsmarkt | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | L 4.2.3 Internetbasiertes Lernen / E-Learning | |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | |
| dc.subject.other | Weiterbildungsmarkt | |
| dc.subject.other | Anbieter | |
| dc.subject.other | Weiterbildungsbeteiligung | |
| dc.subject.other | Weiterbildungsberatung | |
| dc.subject.other | Mobiles Lernen | |
| dc.subject.other | Geschäftsklima | |
| dc.subject.other | Wbmonitor | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Ergebnisse der wbmonitor-Umfrage 2013 "Lerndienstleistungen und neue Angebotsformen" | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Koscheck_Weiland_Ergebnisse der wbmonitor Umfrage 2013 Lerndienstleistungen und neue Angebotsformen_2014.pdf
- Size:
- 733.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format