Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium: Wirkt die soziale Herkunft unterschiedlich bei Männern und Frauen?
| bibb.id | 172343 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Walden, Günter [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:30:13Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | "In diesem Beitrag wird untersucht, inwieweit sich beim Übergang von der Schule in berufliche Ausbildung und Studium die soziale Herkunft für Frauen und Männer unterschiedlich auswirkt. Ausgangspunkt ist, dass das deutsche Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem nach wie vor stark geschlechtsspezifisch geprägt ist: Frauen steht nur ein relativ enges Berufsspektrum zur Verfügung, gleichzeitig unterscheiden sich ihre beruflichen Präferenzen stark von denen der Männer. Es wird von der These ausgegangen, dass sich die soziale Wertigkeit von bestimmten Ausbildungen für Frauen und Männer unterschiedlich darstellt und dass dies nicht nur den Übergang in Ausbildung beeinflusst, sondern sich bereits auch auf den Erwerb allgemeiner Schulabschlüsse ausgewirkt hat, die von zentraler Bedeutung für den Zugang zu Ausbildung sind. Mit Daten der BIBB-Übergangsstudie 2011 werden für Männer und Frauen getrennte Regressionsmodelle zu den Einflüssen der sozialen Herkunft bei verschiedenen Aspekten des Übergangs in Ausbildung geschätzt. Hieraus sind zum Teil deutliche Belege für geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkungsweisen der sozialen Herkunft ableitbar." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 157-167 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/762882 | |
| dc.identifier.uri | doi:10.3790/sfo.64.7.157 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 64 (2015), H. 7 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | G 2.4.5 Gender Mainstreaming | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Soziale Ungleichheit | |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | |
| dc.subject.other | Soziale Herkunft | |
| dc.subject.other | Geschlecht | |
| dc.subject.other | BIBB-Übergangsstudie | |
| dc.title | Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium: Wirkt die soziale Herkunft unterschiedlich bei Männern und Frauen? | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_3790_sfo_64_7_157.pdf
- Size:
- 498.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format