AusbildungPlus: Duales Studium in Zahlen : Trends und Analysen 2014
| bibb.id | 172030 | |
| bibb.participation | BIBB als Herausgeber | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Winkler, Antje [Herausgeber] | |
| dc.contributor.author | König, Maik [Herausgeber] | |
| dc.contributor.author | Göser, Hanna [Herausgeber] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:28:52Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Das duale Studium stößt bei Jugendlichen, Betrieben sowie (Fach-)Hochschulen und Berufsakademien weiterhin auf großes Interesse. Der Bericht liefert für den Zeitraum Mai 2013 bis Oktober 2014 Analyseergebnisse zum Datenbestand der AusbildungPlus-Datenbank für das duale Studium. Inhalt: Duale Studiengänge für die Erstausbildung: Modelle, Anbieter, Fachrichtungen, regionale Verteilung, Studienplätze und Kooperationspartner; Duale Studiengänge für die Weiterbildung . (Hrsg.; BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 13 S. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/762763 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | |
| dc.subject.other | Dualer Studiengang | |
| dc.subject.other | Bildungsangebot | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | AusbildungPlus: Duales Studium in Zahlen : Trends und Analysen 2014 | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch | |
| dc.type | Jahrbuch/Jahresbericht |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_duales-studium_in_zahlen.pdf
- Size:
- 465.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format