Neue Bildungsexpansion und Verdrängungseffekte in der betrieblichen Ausbildung
| bibb.id | 182517 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Walden, Günter [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T20:17:07Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T20:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich ein steigender Anteil von Studienberechtigten unter den an einer dualen Berufsausbildung interessierten Jugendlichen auf die Einmündungschancen der Ausbildungsstellenbewerber auswirkt. Die Analysen verdeutlichen, dass zwischen den Bewerbern mit Haupt- und Realschulabschluss sowie (Fach-)Hochschulreife Konkurrenzbeziehungen bestehen und es bei einer Zunahme der Studienberechtigten zu Verdrängungseffekten kommt. Für junge Männer mit Haupt- und Realschulabschluss verschlechtern sich dann die Chancen auf eine betriebliche Ausbildung. Für junge Frauen gibt es eine solche Verschlechterung ausschließlich bei einem mittleren Schulabschluss. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die Teilausbildungsmärkte für die Inhaber der unterschiedlichen Schulabschlüsse bei Frauen deutlicher voneinander separiert sind als bei Männern. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine neue Bildungsexpansion die Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt verschärft." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 141-171 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/767466 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 67 (2018), H. 3 | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | P 2.1.5 Fachhochschul- und Hochschulreife | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenbewerber | |
| dc.subject.other | Bildungsexpansion | |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | |
| dc.subject.other | Chancengleichheit | |
| dc.subject.other | Substitutionseffekte | |
| dc.subject.other | Studienberechtigter | |
| dc.title | Neue Bildungsexpansion und Verdrängungseffekte in der betrieblichen Ausbildung | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_3790_sfo_67_3_141.pdf
- Size:
- 834.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format