Emotional Design in technologiegestützten Aufgaben der kaufmännischen Berufsbildung
| bibb.citedinbibb | Zitation von 3 oder mehr BIBB-Publikationen | de |
| bibb.id | 784766 | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_784766 | |
| dc.contributor.author | Meiners, Hanna [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T12:30:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T12:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | "Diese Dissertation untersucht emotionales Erleben bei der Bearbeitung komplexer, technologiegestützter Aufgaben in der kaufmännischen Berufsbildung. Sie klärt, wie Gestaltungselemente Emotionen beeinflussen und welche Bedeutung diese für kognitive und motivationale Verarbeitungen und Performanz haben. Ein konzeptioneller Teil verbindet psychologische Emotionstheorien mit didaktischen Prinzipien der Aufgabenentwicklung. Empirisch kombiniert die Arbeit qualitative Laut-Denken-Protokolle und eine quantitative prozessorientierte Studie. Die Ergebnisse zeigen: Emotionales Design kann negative Emotionen abfedern und positive fördern – besonders bei ungünstigen Ausgangszuständen; Stärke und Richtung werden durch Dispositionen und Kontextbedingungen moduliert. Die Arbeit liefert Ansatzpunkte für adaptive Aufgabenentwicklung in der Berufsbildung." (Verlag, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.dissertationnote | Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, 2025 | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Hanna Meiners | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (388 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-7952-3 | |
| dc.identifier.uri | DOI:10.3278/9783763979523 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/784766 | |
| dc.publisher | wbv Media GmbH & Co. KG | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung, Arbeit und Innovation / Dissertationen, Habilitationen ; Band 95 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 6.4.1 Kaufleute | de |
| dc.subject.classification | S 1.3 Berufliche Erstausbildung | de |
| dc.subject.classification | P 2.3 Auszubildende | de |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | de |
| dc.subject.classification | T 4.2 Psychologie | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Kaufmännische Ausbildung | de |
| dc.subject.other | Auszubildener | de |
| dc.subject.other | Emotion | de |
| dc.subject.other | Problemlösen | de |
| dc.subject.other | Digitalisierung | de |
| dc.subject.other | Informationsverarbeitung | de |
| dc.subject.other | Lernprozess | de |
| dc.subject.other | Pädagogische Psychologie | de |
| dc.title | Emotional Design in technologiegestützten Aufgaben der kaufmännischen Berufsbildung | de |
| dc.title.alternative | Emotionales Erleben kaufmännischer Auszubildender bei der Bearbeitung technologiegestützter Aufgaben - Eine Untersuchung der Wirkung von Gestaltungselementen des emotionalen Designs in authentischen Aufgaben zu kaufmännischen Problemsituationen | de |
| dc.type | Hochschulschrift | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berufsbildung_Arbeit_und_Innovation_Dissertationen_Habilitationen_95_Emotional_Design.pdf
- Size:
- 10.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: