Ein Rahmenmodell zur Gestaltung technologisch unterstützter adaptiver Lehr- und Lernprozesse
| bibb.id | 779654 | de |
| bibb.voevzlink | Elektronische Ressource | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_779654 | |
| dc.contributor.author | Kärner, Tobias [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Keller, Thomas [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schneider, Anna [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Albaner, Daniela [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schumann, Stephan [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T17:16:05Z | |
| dc.date.available | 2021-12-20T17:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Ausgehend von einem Rahmenmodell zur Gestaltung technologisch unterstützter adaptiver Lehr- und Lernprozesse werden in unserem konzeptionellen Beitrag Implikationen auf pädagogisch-didaktischer, diagnostischer sowie technologischer Ebene beschrieben. Letzterer Aspekt wird gestützt mit den Ergebnissen einer Sichtung verfügbarer Systeme und deren Funktionen zur Unterstützung der datengestützten Entscheidungsfindung. Bei einer hypothesengeleiteten diagnostischen Vorgehensweise hinsichtlich einer adaptiven Unterrichtsgestaltung erscheint auf pädagogisch-didaktischer Ebene ein erweitertes Verständnis von „Heterogenität“ erforderlich, welches auf diagnostischer sowie technologischer Ebene entsprechend abzubilden ist." (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | "Based on a framework for designing technologically supported adaptive instructional settings, our conceptual contribution describes implications on pedagogical-didactical, diagnostic as well as technological levels. The latter aspect is underpinned with the results of a review of available systems and their functions to support data-driven decision making. A hypothesis-driven diagnostic approach to adaptive instructional design requires a broader understanding of “heterogeneity” on the pedagogical-didactical level, which is to be mapped accordingly on the diagnostic and technological levels." (Author's abstract ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Tobias Kärner; Thomas Keller; Anna Schneider; Daniela Albaner; Stephan Schumann | de |
| dc.description.version | referiert | de |
| dc.format.extent | 351-371 Seiten | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.identifier.uri | DOI:10.25162/zbw-2021-0016 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/779654 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 117 (2021), H. 3 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L Lehren & Lernen | de |
| dc.subject.classification | L 3.1 Prozessanalyse | de |
| dc.subject.classification | L 4.2.3 Internetbasiertes Lernen / E-Learning | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Adaptives Lernen | de |
| dc.subject.other | Lernprozess | de |
| dc.subject.other | Berufsschule | de |
| dc.subject.other | Unterrichtsgestaltung | de |
| dc.subject.other | E-Learning | de |
| dc.subject.other | Didaktik | de |
| dc.title | Ein Rahmenmodell zur Gestaltung technologisch unterstützter adaptiver Lehr- und Lernprozesse | de |
| dc.title.alternative | A framework for designing technologically supported adaptive teaching and learning processes | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- zbw202103035101.pdf
- Size:
- 401.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format