A European comparison of controlling in corporate continuing training
| bibb.id | 20623 | |
| bibb.publishername | Bertelsmann | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.author | Krekel, Elisabeth M. [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Bardeleben, Richard von [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Frietman, Jos [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Kraayvanger, Geert [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Mayrhofer, Johanna [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T10:15:15Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T10:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Gegenstand der Veröffentlichung ist, wie Unternehmen ihre Belegschaft auf die künftigen Qualifikationserfordernisse vorbereiten und welche Massnahmen und Instrumente sie zur Erreichung einer effektiven Bildungsarbeit bereits einsetzen sowie künftig für notwendig halten. Hierzu werden vergleichende Ergebnisse aus Österreich, den Niederlanden und Deutschland dargestellt. Darüber hinaus wird der Steuerungsprozess betrieblicher Qualifizierungsaktivitäten anhand von Fallstudien dokumentiert. Die Veröffentlichung, die in deutscher und englischer Sprache vorliegt, entstand im Rahmen des Forschungsprojekts "Controlling in der betrieblichen Weiterbildung im europäischen Vergleich", das mit finanzieller Unterstützung aus dem EU-Programm LEONARDO durchgeführt wurde. (BIBB2) | |
| dc.format.accompanyingmaterial | Tab. | |
| dc.format.extent | 57 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturverz. | |
| dc.identifier.isbn | 3-7639-0947-8 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-0947-6 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/691163 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bertelsmann | |
| dc.relation.ispartof | Publication / Federal Institute for Vocational Education and Training | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | S 4.3.4 Controlling | |
| dc.subject.classification | S 5.3 Personalentwicklung | |
| dc.subject.classification | I 2.1 Deutschland | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.2 Weiterbildungsmarkt | |
| dc.subject.other | Controlling | |
| dc.subject.other | Betriebliche Weiterbildung | |
| dc.subject.other | Internationaler Vergleich | |
| dc.subject.other | Niederlande | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.title | A European comparison of controlling in corporate continuing training | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1