Die Attraktivität von Ausbildungsberufen im Handwerk : eine empirische Studie zur beruflichen Orientierung von Jugendlichen
| bibb.id | 182080 | |
| bibb.participation | BIBB als Herausgeber | |
| bibb.publishername | Bertelsmann | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.author | Mischler, Till [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T20:11:27Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T20:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Seit einigen Jahren weist das Interesse von Jugendlichen an einer Ausbildung im Handwerk einen abnehmenden Trend auf. Das Handwerk gilt als verstaubt und antiquiert und wird häufig nicht als adäquate Alternative zu akademischen Ausbildungsgängen gesehen Dabei werden Inhalte, Anforderungen und Perspektiven der handwerklichen Berufsausbildung sowie deren Wandel in den vergangenen Jahren deutlich unterschätzt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Kenntnisse der Jugendlichen über Handwerksberufe die Neigung beeinflussen, eine Ausbildung im Handwerk aufzunehmen. Aufbauend auf einer eigenen empirischen Studie werden Faktoren identifiziert, die die Attraktivität von Ausbildungsberufen im Handwerk aus Sicht der Jugendlichen beeinflussen. Neben einem Beitrag zum aktuellen Diskurs der Berufsbildungsforschung enthält die Arbeit praxisrelevante Handlungsempfehlungen für Akteure aus Wirtschaft und Politik." (Verlag, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 180 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-1189-9 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/766983 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-766983-0 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bertelsmann | |
| dc.relation.ispartof | Berichte zur beruflichen Bildung | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | S 1.3 Berufliche Erstausbildung | |
| dc.subject.classification | G 1.2.4 Wirtschaftszweige | |
| dc.subject.classification | P 1.1 Jugendliche | |
| dc.subject.other | Handwerk | |
| dc.subject.other | Attraktivität | |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Handwerksberuf | |
| dc.subject.other | Berufskunde | |
| dc.subject.other | Jugendlicher | |
| dc.subject.other | Berufsinformation | |
| dc.subject.other | Berufsorientierung | |
| dc.title | Die Attraktivität von Ausbildungsberufen im Handwerk : eine empirische Studie zur beruflichen Orientierung von Jugendlichen | |
| dc.type | Buch | |
| dc.type | Dissertation/Habilitationsschrift | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berichte zur beruflichen Bildung_Mischler_Die Attraktivität von Ausbildungsberufen im Handwerk.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format