Gendersensible Berufsorientierung im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft - konzeptionelle Überlegungen und erste Ergebnisse aus dem Projekt "ToLe"
| bibb.id | 163872 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_759898 | |
| dc.contributor.author | Küster, Christine [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:58:48Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Junge Frauen haben aktuell - bedingt durch gute Schulabschlüsse sowie dem demografischen Wandel - vergleichsweise gute berufliche Chancen. Dabei stellen die personenbezogenen Dienstleistungsberufe als typische Frauenberufe, zu denen teilweise das Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft gehört, derzeit eine Wachstumsbranche für Frauen (und Männer) dar (FRIESE 2010). Die Chancen und Risiken dieser Berufswahl müssen den jungen Frauen und den jungen Männern jedoch transparent gemacht werden. So kann diese Berufswahl sich nachteilig im Lebensverlauf auf ihre Einkommens- und Aufstiegschancen sowie Alterssicherung auswirken (BRUTZER/ KÜSTER 2011). Die schulische Berufsorientierung ist damit ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für eine gendersensible Didaktik und Berufsberatung (BREDOW 2004; DRIESEL-LANGE 2011), die aufbauen muss auf dem gesamten Prozess der Berufsorientierung im Lebensverlauf. Hier bieten sich wichtige geschlechtersensible Interventionspunkte, die beginnend im Grundschulalter, im weiteren Schulverlauf entsprechend zielgruppenspezifisch vertieft werden können (BUDDE/ VENTH 2010)." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 13 S. | |
| dc.format.illustration | graf. Darst. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/759898 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HT2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | S 6.2.5 Ernährungsberufe | |
| dc.subject.classification | G 2.4.5 Gender Mainstreaming | |
| dc.subject.other | Berufsorientierung | |
| dc.subject.other | Berufswahl | |
| dc.subject.other | Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft | |
| dc.subject.other | Geschlechtsspezifische Faktoren | |
| dc.title | Gendersensible Berufsorientierung im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft - konzeptionelle Überlegungen und erste Ergebnisse aus dem Projekt "ToLe" | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_kuester_ft11-ht2013.pdf
- Size:
- 282 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: