Förderung beruflich begabter Auszubildender - Entfaltung von Lernpotentialen jenseits der klassischen Begabungsforschung
| bibb.id | 169735 | |
| dc.contributor.author | Krüger, Mathias [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Röhr-Sendlmeier, Una M. [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Bleckmann, Lisa [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Pütz, Anja [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:19:03Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | "Furthering gifted youths engaged in vocational training has hardly been undertaken so far. The project 'Durchstarter' is presented in which intelctually and motivationally talented apprentices received non job-specific psychological training in eight blocks over a time period of two years. Compared with their abilities before the training and compared with a matched attentional control group, the trained apprentices achieved significant improvement in several competencies: cognitive learning strategies in the sense of organizing learning material and revision, as well as using resources to support learning by improved time management and higher achievement motivation. In addition, there was a strong tendency to more social competence in cooperation with colleagues. The intervention group completed their vocational training with significantly higher scores rated by an independent jury and within a two months' shorter vocational training period. Enhanced achievement motivation by psychological training was found to be the strongest predictor for optimized acquisition of expertise. Achievement motivation and communicative skills were significantly helpful with respect to accelerated on-the-job-training." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | Wenngleich sich die (Hoch-)Begabungsforschung in Deutschland inzwischen fest etablieren konnte, betrifft dies in erster Linie den schulischen bzw. akademisch-intellektuellen Kontext. Die Erforschung und Föderung beruflicher Begabungen steckt dagegen noch in den Kinderschuhen. Vor diesem Hintergrund wurde das Förderprojekt "Durchstarter" zur Identifikation und Förderung talentierter Auszubildender initiiert und zwischen 2010 und 2014 durchgeführt. Als theoretische Grundlage diente das Münchner Begabungs-Prozess-Modell von ZIEGLER/PERLETH (1997), welches den aktiven Lernprozess als Determinante außergewöhnlicher Leistungen ins Zentrum rückt. Im Rahmen von "Durchstarter" wurden acht ganztägige Gruppentrainingsmodule konzipiert, die inhaltlich auf die Förderungen von "Personenmerkmalen" (z. B. Leistungsmotivation und Lernstrategien) im Sinne von ZIEGLER/PERLETH ausgerichtet waren. In den praktischen Übungen lernten die Auszubildenden, sich eigene Lernziele zu setzen, realistische Lernpläne zu erstellen sowie die eigene Lernumgebung leistungsfördernd zu gestalten. Die Förderung erstreckte sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren, beginnend mit dem zweiten Ausbildungsjahr. Die Wirkung des Trainings wurde in einer quasi-experimentellen Längsschnittstudie überprüft. Die Stichprobe umfasste 96 Auszubildende des ersten Ausbildungsjahres der technischen, kaufmännischen und chemischen Berufe aus Berufsschulen des gesamten Rhein-Erft-Kreises. Im Ergebnis konnten bei den kognitiven Lernstrategien signifikante Veränderungen bezüglich der Organisation des Lernstoffs sowie der Wiederholung von Lerninhalten nachgewiesen werden. Deutliche Trainingseffekte waren zudem bei den drei ressourcenbezogenen Strategien (Verbesserung des Zeitmanagements, Optimierung der Lernumgebung, Erhöhung der Lernmotivation) zu verzeichnen. Im Hinblick auf die Erhöhung der fachlichen Expertise, für deren Beurteilung die Abschlussbewertungen der IHK-Prüfungen sowie die Ausbildungsdauer herangezogen wurden, erwies sich die Anstrengungsbereitschaft/Lernmotivation als bedeutsamster Prädikator. (BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | S. 445-457 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/761940 | |
| dc.identifier.uri | doi:10.7788/bue-2014-0408 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Bildung und Erziehung | |
| dc.relation.ispartofvolume | 67 (2014), H. 4 | |
| dc.rights | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | P 2.3 Auszubildende | |
| dc.subject.classification | P 1.9 Begabte | |
| dc.subject.classification | S 6.2.4 Elektroberufe | |
| dc.subject.classification | S 6.4 Dienstleistungsberufe | |
| dc.subject.classification | S 6.3.2 Techniker, Technische Sonderkräfte, Zeichner, Industriemeister (ausgenommen IT-Berufe) | |
| dc.subject.other | Auszubildender | |
| dc.subject.other | Begabter | |
| dc.subject.other | Begabtenförderung | |
| dc.subject.other | Elektroniker für Automatisierungstechnik | |
| dc.subject.other | Mechatroniker | |
| dc.subject.other | Industriemechaniker | |
| dc.subject.other | Bürokaufmann | |
| dc.subject.other | Bankkaufmann | |
| dc.subject.other | Industriekaufmann | |
| dc.subject.other | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | |
| dc.subject.other | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | |
| dc.subject.other | Chemielaborant | |
| dc.subject.other | Chemikant | |
| dc.subject.other | Trainingsprogramm | |
| dc.subject.other | Coaching | |
| dc.subject.other | Schlüsselqualifikation | |
| dc.subject.other | Empirische Untersuchung | |
| dc.title | Förderung beruflich begabter Auszubildender - Entfaltung von Lernpotentialen jenseits der klassischen Begabungsforschung | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1