Die Ausbildung absolviert, den Umbruch auch? : Zum Verbleib junger Fachkräfte aus den neuen Bundesländern
| bibb.id | 101386 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/download/14916 | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Westhoff, Gisela [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T12:25:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T12:25:37Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | "Der Ausbildungsjahrgang 1989/90 mündete als letzter unter DDR- Bedingungen in die duale Berufsausbildung ein. Nur kurze Zeit später kam es zur 'Wende'. Der nachfolgende Transformationsprozess im Wirtschafts- und Bildungssektor verlangte den Jugendlichen dieses Jahrgangs hohe Anpassungsleistungen ab. Viele waren von Betriebsstillegungen betroffen und mussten ihre Ausbildung oft in ausserbetrieblichen Einrichtungen fortsetzen. In welcher Situation sie sich heute befinden, wie sie rückblickend ihre Ausbildung bewerten und wie sie ihre weitere Zukunft einschätzen, beschrieben 445 Absolventinnen und Absolventen des Ausbildungsjahrganges 1989/ 90 im Rahmen einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung." (Autorenreferat) | |
| dc.format.extent | S. 16-21 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/716162 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 23 (1994), H. 4 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 2.3 Berufsbildungspolitik | |
| dc.subject.classification | G 2.4.1 Bildungs- und Berufswege | |
| dc.subject.classification | G 2.4.4 Biografiegestaltung | |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Absolvent | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarktchance | |
| dc.subject.other | Beruflicher Verbleib | |
| dc.subject.other | Arbeitslosigkeit | |
| dc.subject.other | Fachkräfte | |
| dc.subject.other | Auszubildender | |
| dc.subject.other | Berufstätigkeit | |
| dc.subject.other | Beruf | |
| dc.subject.other | Berufschance | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.subject.other | 1989-1993 | |
| dc.title | Die Ausbildung absolviert, den Umbruch auch? : Zum Verbleib junger Fachkräfte aus den neuen Bundesländern |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1994-h4-16.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: