Viel Licht - aber auch Schatten : Qualität dualer Berufsausbildung in Deutschland aus Sicht der Auszubildenden
| bibb.id | 137912 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bertelsmann | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Krewerth, Andreas [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Granato, Mona [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Eberhard, Verena [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:27:48Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | "Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen haben bei der Organisation und Durchführung dualer Ausbildungen relativ große Spielräume. Zwar sind mit dem Berufsbildungsgesetz und den Ausbildungsordnungen bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und Inhalte für den betrieblichen Teil der Ausbildung festgelegt, und für den berufsschulischen Teil bilden die Schulgesetze und Lehrpläne der Länder die Grundlage. Wie jedoch auf dieser Basis die Ausbildungspraxis in Betrieben und Berufsschulen aktuell ausgestaltet wird und wie Auszubildende die daraus resultierende Ausbildungsqualität beurteilen, ist bisher nur unzureichend bekannt. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat hierzu rund 6.000 Auszubildende aus 15 dualen Ausbildungsberufen befragt. Auf Grundlage eines komplexen Qualitätsmodells werden die Urteile der Auszubildenden aus den unterschiedlichen Berufen miteinander verglichen. Hierbei zeigen sich die Stärken des dualen Berufsbildungssystems, aber auch Bereiche, an denen die häufig geforderte Qualitätsentwicklung ansetzen sollte." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 16 S. | |
| dc.format.illustration | Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/751293 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0366-0 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bertelsmann | |
| dc.relation.ispartof | BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 9/09 | |
| dc.rights | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 1.3.1 Ausbildung im Dualen System | |
| dc.subject.classification | L 6 Qualität | |
| dc.subject.other | Duales System | |
| dc.subject.other | Qualität | |
| dc.subject.other | Ausbildungsqualität | |
| dc.subject.other | Auszubildender | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.title | Viel Licht - aber auch Schatten : Qualität dualer Berufsausbildung in Deutschland aus Sicht der Auszubildenden | |
| dc.title.alternative | Many bright spots - but shadows too : the quality of dual vocational training from the trainees' point of view | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIBB-Report_09_2009_Beicht u. a._Viel Licht-aber auch Schatten.pdf
- Size:
- 439.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format