Schulentwicklung in der digitalen Transformation : eine fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis schulischer Innovationsprozesse
| bibb.citationdr | Zitation des Datenreports | de |
| bibb.citedinbibb | Zitation von einer BIBB-Publikation | de |
| bibb.id | 783270 | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_783270 | |
| dc.contributor.author | Wagner, Anne [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T13:37:39Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T13:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | "Die digitale Transformation stellt berufliche Schulen vor große Herausforderungen. Anne Wagners Dissertation untersucht durch die Betrachtung förderlicher und hinderlicher Gestaltungsfaktoren, wie die Implementation digitaler Bildungstechnologien durch erfolgreiche Schulentwicklungsprozesse gelingen kann. Dabei liefert die Arbeit wichtiges Orientierungswissen zur Gestaltung von Transformationsprozessen. In methodischer Hinsicht wird mit der fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis ein innovativer Ansatz in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik etabliert. Die Ergebnisse sind relevant für Wissenschaft, Bildungspolitik und schulische Praxis und zeigen Wege auf, wie berufliche Schulen die digitale Transformation aktiv mitgestalten können." (Verlag, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.dissertationnote | Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2024 | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Anne Wagner | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (288 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-7776-5 | |
| dc.identifier.uri | DOI:10.3278/9783763977765 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/783270 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | wbv Media GmbH & Co. KG | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung, Arbeit und Innovation / Dissertationen, Habilitationen ; Band 84 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 3.1.2.1 Berufliche Teilzeitschulen, Berufsschulen | de |
| dc.subject.classification | L 4.1.2 Elektronische Medien | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Berufsschule | de |
| dc.subject.other | Schulentwicklung | de |
| dc.subject.other | Digitalisierung | de |
| dc.subject.other | Bildungstechnologie | de |
| dc.subject.other | Digitale Medien | de |
| dc.subject.other | Medieneinsatz | de |
| dc.subject.other | Innovation | |
| dc.title | Schulentwicklung in der digitalen Transformation : eine fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis schulischer Innovationsprozesse | de |
| dc.title.alternative | Schulentwicklung zur Implementation digitaler Bildungstechnologien an beruflichen Schulen | de |
| dc.type | Hochschulschrift | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berufsbildung_Arbeit_Innovation_Dissertationen_Habilitationen_84_Wagner_Schulentwicklung_in_der_digitalen_Transformation.pdf
- Size:
- 11.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: